≤500㎜
100-900t/h
適用物料: 建筑垃圾、舊混凝土塊破碎
應(yīng)用范圍: 廣泛應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)的產(chǎn)品分級(jí)
YK圓振動(dòng)篩是一種多層數(shù)、新型高效振動(dòng)篩,專(zhuān)為建筑垃圾破碎成品料篩分設(shè)計(jì),采用塊偏心激振器及輪胎聯(lián)軸器,具有外形新穎,性能可靠,噪聲小,維修方便,技術(shù)參數(shù)合理,生產(chǎn)能力大等特點(diǎn)。
電機(jī)通過(guò)輪胎式連軸節(jié)驅(qū)動(dòng)激振器、偏心塊高速度旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生強(qiáng)大的離心力,使篩箱作強(qiáng)制性、連續(xù)的圓運(yùn)動(dòng),物料則隨篩箱在傾斜的篩面上作連續(xù)的拋擲,不斷地翻轉(zhuǎn)和松散,細(xì)粒級(jí)有機(jī)會(huì)向料層下部移動(dòng),并通過(guò)篩孔排出,卡在篩孔的物料可以跳出,防止篩孔堵塞,這樣周而復(fù)始的完成了粒度的分級(jí)和篩選過(guò)程。
篩分效率高、篩凈率高
結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠、重量輕、體積小、便于維護(hù)保養(yǎng)
振動(dòng)平穩(wěn)、工作可靠、壽命長(zhǎng)
可采用封閉式結(jié)構(gòu)機(jī)身,抑制粉塵污染
型 號(hào) | 篩面面積 (m2) | 雙振幅 (mm) | 給料粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 篩面尺寸 (mm) | 功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~450 | 1800×6000 | 22 |
2YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~300 | 1800×6000 | 22 |
3YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~250 | 1800×6000 | 22 |
YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 100~864 | 2100×6000 | 22 |
2YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
3YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
2YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
3YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
2YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
3YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 45 |
YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 30 |
2YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 37 |
3YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 45 |
歡迎來(lái)廠考察更多設(shè)備
返回頂部