≤1500㎜
60-1900t/h
適用物料: 石灰石,石英石,河卵石,玄武巖,銅礦石等物料
應(yīng)用范圍: 應(yīng)用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業(yè)
BW系列板式喂料機(jī)為連續(xù)輸送物料機(jī)械的一種,主要用于沿水平或傾斜方向向破碎機(jī)、輸送機(jī)或其他工作機(jī)械連續(xù)均勻地配給和轉(zhuǎn)運(yùn)物料,主要用于一級(jí)破碎喂料,喂料能力強(qiáng)、效率高。
采用高強(qiáng)度推土機(jī)模鍛鏈條為牽引件,兩根鏈條繞過安裝在機(jī)體頭部的一對(duì)驅(qū)動(dòng)鏈輪和機(jī)體尾部的一對(duì)張緊輪聯(lián)成封閉形回路,在兩排鏈條的每個(gè)鏈節(jié)上裝配了相互交迭、重型結(jié)構(gòu)的輸送槽而成為一個(gè)連續(xù)的能夠運(yùn)載物料的輸送線路。其自重和物料的重量由安裝在機(jī)體上多排支重輪、鏈托輪和滑道梁支承。傳動(dòng)系統(tǒng)經(jīng)交流變頻調(diào)速電動(dòng)機(jī)聯(lián)接減速機(jī),再由漲套與驅(qū)動(dòng)裝置直聯(lián)驅(qū)動(dòng)運(yùn)載機(jī)構(gòu)低速運(yùn)行。將尾部料倉卸入的物料沿輸送線路運(yùn)至機(jī)體的前方排出,實(shí)現(xiàn)向下方的工作機(jī)械連續(xù)均勻喂料的目的。
輸送槽的實(shí)際裝料寬度大、喂料效率高
對(duì)具有鋒利棱角的和對(duì)輸送機(jī)有強(qiáng)烈磨損性的物料或成件物品都可輸送,而且輸送物料塊狀(粒度)大
可左傳動(dòng),也可右傳動(dòng),可水平輸送物料,也可傾斜輸送物料。其傾斜角在0-30度之間,用戶可根據(jù)實(shí)際現(xiàn)場選定
可作較長距離的輸送,鏈板抗彎強(qiáng)度大,耐沖擊
類別 | 型號(hào) | 槽板寬度(mm) | 頭尾輪中心距(mm) | 傾角(°) | 產(chǎn)量(t) | 輸送速度(m/s) | 入料粒度(mm) | 電機(jī)功率(kW) | 減速機(jī)傳動(dòng)比(i) | 重量(t) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中型板喂機(jī) | BWL1000×3000 | 1000 | 3000 | 0 | 200-250 | 0.02-0.27 | ≤400 | 11 | 63 | 8 |
BWL1000×4000 | 4000 | 0 | 30-140 | 0.02-0.19 | ≤600 | 15 | 90 | 9.5 | ||
BWL1000×10000 | 10000 | 23 | 30-150 | 0.02-0.15 | ≤500 | 18.5 | 250 | 17.2 | ||
BWL1200X8500 | 1200 | 8500 | 0 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 15 | 250 | 15.6 | |
BWL1200X10710 | 11002 | 20 | 30-150 | 0.03-0.15 | ≤150 | 18.5 | 250 | 18.6 | ||
BWL1250×3500 | 1250 | 3500 | 0 | 40-400 | 0.02-0.27 | ≤650 | 11 | 63 | 9.2 | |
BWL1250×4750 | 4922 | 0 | 300-350 | 0.02-0.27 | ≤150 | 15 | 63 | 10.5 | ||
BWL1250×12000 | 12000 | 5 | 20-100 | 0.015-0.15 | ≤600 | 18.5 | 50 | 17.5 | ||
BWL1250×14000 | 14000 | 0 | 30-300 | 0.03-0.15 | ≤500 | 22 | 200 | 22.5 | ||
BWL1250×10080 | 10080 | 20 | 100-200 | 0.03-0.15 | ≤600 | 18.5 | 200 | 16.9 | ||
BWL1400×6000 | 1400 | 6000 | 0 | 30-300 | 0.02-0.11 | ≤600 | 15 | 100 | 12.9 | |
BWL1500X9000 | 1500 | 9000 | 20 | 40-400 | 0.03-0.15 | ≤500 | 45 | 250 | 18.5 | |
BWL1600X4750 | 1600 | 4922 | 0 | 30-150 | 0.03-0.2 | ≤500 | 45 | 250 | 12.1 | |
重型板喂機(jī) | BWZ1250×9000 | 1250 | 9000 | 15 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 30 | 315 | 37.5 |
BWZ1250×9000 | 9000 | 0 | 30-300 | 0.01-0.14 | ≤600 | 18.5 | 315 | 24.3 | ||
BWZ1500×8000 | 1500 | 8000 | 20 | 30-850 | 0.02-0.2 | ≤800 | 45 | 200 | 36.6 | |
BWZ1800×10000 | 1800 | 10000 | 20 | 30-600 | 0.03-0.2 | ≤800 | 37 | 250 | 47 | |
BWZ2200X10000 | 2200 | 10000 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1000 | 55 | 250 | 83 | |
BWZ2300X10000 | 2300 | 10000 | 23 | 200-1100 | 0.02-0.142 | ≤1250 | 55 | 250 | 85 |
歡迎來廠考察更多設(shè)備
返回頂部